О количестве субъектов МСП 2023 год
№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2023
год |
1 | Число организаций всех форм собственности | ед. | 21 |
2 | Количество малых предприятий на 100 тысяч человек населения | ед. | 0,00021 |
3 | Количество средних предприятий | ед. | – |
в том числе по видам экономической деятельности: | – | ||
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | – | ||
Рыболовство, рыбоводство | – | ||
Добыча полезных ископаемых | – | ||
Обрабатывающие производства | – | ||
Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды |
– | ||
Строительство | – | ||
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | – | ||
Гостиницы и рестораны | – | ||
Транспорт и связь | – | ||
Финансовая деятельность | – | ||
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | – | ||
Образование | – | ||
Здравоохранение и предоставление социальных услуг | – | ||
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | – | ||
Предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства | – | ||
4 | Количество малых предприятий (МП) | ед. | 21 |
в том числе по видам экономической деятельности: | |||
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 12 | ||
Рыболовство, рыбоводство | |||
Добыча полезных ископаемых | |||
Обрабатывающие производства | – | ||
Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды |
|||
Строительство | – | ||
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 9 | ||
Гостиницы и рестораны | |||
Транспорт и связь | – | ||
Финансовая деятельность | |||
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | – | ||
Образование | |||
Здравоохранение и предоставление социальных услуг | |||
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | |||
Предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства |